Quanto costa davvero formarsi? Niente pacchetti. Solo chiarezza.
Su takethecourse.shop non troverai tre colonne con prezzi crescenti e spunte verdi. Non è così che funziona la formazione seria. Ogni percorso ha variabili reali — durata, profondità, supporto, materiali — e ognuna incide in modo diverso. Qui sotto trovi la struttura dei costi, trasparente, voce per voce.
| Voce di costo | Cosa comprende | Incidenza tipica |
|---|---|---|
| Ore di docenza | Sessioni individuali o in micro-gruppo (max 4 persone), live o registrate | 40–55% del totale |
| Materiale didattico | Dispense, esercitazioni, accesso piattaforma, risorse aggiornate | 10–15% |
| Revisione e feedback | Correzione elaborati, valutazione progressi, sessioni di confronto | 15–20% |
| Supporto post-corso | Consulenza via email per 60 giorni, accesso community dedicata | 5–10% |
| Coordinamento | Pianificazione, adattamento calendario, gestione logistica | 8–12% |
Le percentuali si riferiscono a percorsi di durata media (30–50 ore). Per corsi intensivi o estesi, la distribuzione cambia. Contattaci per un preventivo specifico.